10Lc88 Giải Trí Thể Thao gạo trong nước ngày 13/2/2026 ghi nhận xu hướng ổn định, giao dịch mua bán chậm do nhiều nhà máy dọn kho nghỉ Tết và thương lái mua cầm chừng. Giá các loại gạo nguyên liệu Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín tại Đồng bằng sông Cửu Long tiếp tục giảm nhẹ 50 – 100 đồng/kg so với phiên trước.
| Loại gạo | Giá (đồng/kg) | Tăng/Giảm so với hôm qua |
|---|---|---|
| Gạo CL 555 | 8.200 – 8.350 | -50 |
| Gạo Đài Thơm 8 | 9.100 – 9.200 | -100 |
| Gạo IR 50404 | 8.000 – 8.100 | - |
| Gạo OM 18 | 8.900 – 9.100 | - |
| Gạo OM 380 | 7.600 – 7.770 | - |
| Gạo OM 5451 | 8.800 – 8.900 | - |
| Gạo Sóc thơm | 7.500 – 7.600 | - |
| Gạo thành phẩm IR 50404 | 9.500 – 9.700 | - |
Tại các chợ dân sinh, mặt hàng gạo các loại bình ổn, giá không biến động so với hôm qua:

10Lc88 Giải Trí Thể Thao lúa tươi tại Đồng bằng sông Cửu Long giữ giá vững, giao dịch cầm chừng khi cận Tết. Thương lái chủ yếu hỏi mua lúa cắt sau Tết, lượng chốt đơn không nhiều. Nông dân ở An Giang, Cần Thơ, Đồng Tháp, Cà Mau, Vĩnh Long, Tây Ninh chủ yếu chào bán lúa LC88 Được cấp phép bởi PAGCOR sau Tết.
| Loại lúa | Giá (đồng/kg) |
|---|---|
| IR 50404 (tươi) | 5.400 – 5.500 |
| OM 5451 (tươi) | 5.800 – 6.000 |
| OM 4218 (tươi) | 6.200 – 6.400 |
| OM 18 (tươi) | 6.500 – 6.700 |
| Đài Thơm 8 (tươi) | 6.500 – 6.700 |
| OM 34 (tươi) | 5.200 – 5.400 |
Trên 10Lc88 Giải Trí Thể Thao Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín, giá gạo Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định, bám sát mặt bằng chung của khu vực. Giá gạo thơm 5% tấm dao động ở mức 415 – 430 USD/tấn; gạo 100% tấm dao động ở mức 315 – 319 USD/tấn; gạo Jasmine dao động 426 – 430 USD/tấn.
| Loại gạo | Giá Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín (USD/tấn) |
|---|---|
| Gạo thơm 5% tấm | 415 – 430 |
| Gạo 100% tấm | 315 – 319 |
| Gạo Jasmine | 426 – 430 |
| Phân khúc | Giá (đồng/kg hoặc USD/tấn) | Ghi chú |
|---|---|---|
| Gạo CL 555 | 8.200 – 8.350 | Giảm nhẹ so với hôm qua |
| Gạo Đài Thơm 8 | 9.100 – 9.200 | Giảm nhẹ so với hôm qua |
| Gạo IR 50404 | 8.000 – 8.100 | Ổn định |
| Gạo OM 18 | 8.900 – 9.100 | Ổn định |
| Gạo OM 380 | 7.600 – 7.770 | Ổn định |
| Gạo OM 5451 | 8.800 – 8.900 | Ổn định |
| Gạo Sóc thơm | 7.500 – 7.600 | Ổn định |
| Gạo thành phẩm IR 50404 | 9.500 – 9.700 | Ổn định |
| IR 50404 (lúa tươi) | 5.400 – 5.500 | Ổn định |
| OM 5451 (lúa tươi) | 5.800 – 6.000 | Ổn định |
| OM 4218 (lúa tươi) | 6.200 – 6.400 | Ổn định |
| OM 18 (lúa tươi) | 6.500 – 6.700 | Ổn định |
| Đài Thơm 8 (lúa tươi) | 6.500 – 6.700 | Ổn định |
| OM 34 (lúa tươi) | 5.200 – 5.400 | Ổn định |
| Gạo thơm 5% tấm (Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín) | 415 – 430 USD/tấn | Ổn định |
| Gạo 100% tấm (Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín) | 315 – 319 USD/tấn | Ổn định |
| Gạo Jasmine (Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín) | 426 – 430 USD/tấn | Ổn định |
Giá lúa gạo hôm nay 13/2/2026 tiếp tục ổn định trên phạm vi cả nước, giao dịch chậm do nhiều nhà máy nghỉ Tết và thương lái mua cầm chừng. Giá gạo nguyên liệu Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín giảm nhẹ, giá lúa tươi vững. Giá gạo Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín Việt Nam giữ mức cạnh tranh, bám sát mặt bằng chung của khu vực. Dự báo giá lúa gạo sẽ ổn định trong những ngày tới, có thể tăng nhẹ sau Tết khi nhu cầu tiêu thụ trở lại. Người Lc888 tải ứng dụng và thương lái nên theo dõi sát diễn biến 10Lc88 Giải Trí Thể Thao để có kế hoạch kinh doanh hợp lý.
Link nội dung: https://lc88game.com/gia-lua-gao-hom-nay-1322026-thi-truong-on-dinh-giao-dich-cham-truoc-ky-nghi-tet-a44566.html