Ngày 19/3/2026, giá cao su trong nước tiếp tục duy trì ổn định tại các 10Lc88 Casino & Thể Thao Link Mới lớn, không ghi nhận biến động mới so với những phiên trước đó. Sự ổn định này phản ánh sự cân bằng giữa cung – cầu, cũng như tâm lý thận trọng của 10Lc88 Casino & Thể Thao Link Mới trước những biến động mạnh trên 10Lc88 Giải Trí Thể Thao quốc tế.
| Đơn vị | Loại sản phẩm | Giá thu mua (VNĐ) |
|---|---|---|
| Mang Yang | Mủ nước loại 1 | 463 đồng/TSC/kg |
| Mủ nước loại 2 | 458 đồng/TSC/kg | |
| Mủ đông tạp loại 1 | 459 đồng/kg | |
| Mủ đông tạp loại 2 | 404 đồng/kg | |
| Bà Rịa | Mủ nước (TSC ≥ 30) | 452 đồng/TSC/kg |
| Mủ nước (TSC 25 - <30) | 447 đồng/TSC/kg | |
| Mủ nước (TSC 20 - <25) | 442 đồng/TSC/kg | |
| Mủ chén, mủ đông (DRC ≥ 50%) | 18.000 đồng/kg | |
| Mủ chén, mủ đông (DRC 45-50%) | 16.700 đồng/kg | |
| Mủ đông (DRC 35-45%) | 13.500 đồng/kg | |
| Mủ đông DRC (35-44%) | 14.600 đồng/kg | |
| Mủ nguyên liệu | 18.100 đồng/kg | |
| Bình Long | Mủ nước (nhà máy) | 432 đồng/TSC/kg |
| Mủ nước (đội Lc888 tải ứng dụng) | 422 đồng/TSC/kg | |
| Mủ tạp (DRC 60%) | 14.000 đồng/kg | |
| Phú Riềng | Mủ nước | 420 đồng/TSC/kg |
| Mủ tạp | 390 đồng/DRC/kg |
Nhận xét:
Giá cao su nguyên liệu tại Việt Nam đang giao dịch quanh mức 420 – 463 đồng/TSC/kg đối với mủ nước, 404 – 459 đồng/DRC đối với mủ đông tạp, và 14.000 – 18.100 đồng/kg đối với mủ tạp, mủ nguyên liệu. 10Lc88 Giải Trí Thể Thao trong nước vẫn giữ xu hướng ổn định, phản ánh sự cân bằng giữa cung và cầu trong bối cảnh 10Lc88 Giải Trí Thể Thao thế giới biến động mạnh.

Ngày 19/3/2026, giá cao su thế giới đồng loạt giảm mạnh trên các sàn giao dịch lớn tại châu Á, chịu tác động bởi đà giảm của giá dầu, lo ngại về nhu cầu tiêu thụ do xung đột địa chính trị, và áp lực bán chiếm ưu thế trên 10Lc88 Giải Trí Thể Thao toàn cầu.
| Sàn | Hợp đồng | Giá chốt | Biến động (%) |
|---|---|---|---|
| TOCOM | Tháng 3/2026 | 375 JPY/kg | Ổn định |
| (Tokyo) | Tháng 4/2026 | 358,1 JPY/kg | -1,39% |
| Tháng 5/2026 | 367,7 JPY/kg | -0,37% | |
| Tháng 6/2026 | 368,0 JPY/kg | -1,41% | |
| Tháng 7/2026 | 368,3 JPY/kg | -1,12% | |
| SHFE | Tháng 3/2026 | 16.335 CNY/tấn | -0,67% |
| (Thượng Hải) | Tháng 4/2026 | 16.395 CNY/tấn | -0,67% |
| Tháng 5/2026 | 16.390 CNY/tấn | -0,76% | |
| Tháng 6/2026 | 16.350 CNY/tấn | -0,73% | |
| Tháng 7/2026 | 16.290 CNY/tấn | -1,30% | |
| SGX | Tháng 4/2026 | 190,70 cent/kg | -0,77% |
| (Singapore) | Tháng 5/2026 | 190,30 cent/kg | -0,56% |
| Tháng 6/2026 | 190,20 cent/kg | -0,62% | |
| Tháng 7/2026 | 190,10 cent/kg | -0,77% | |
| Tháng 8/2026 | 190,00 cent/kg | -0,77% | |
| Thái Lan | Tháng 4/2026 | 74,2 baht/kg | Ổn định |
| RSS3 Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín | 83,3 baht/kg | +0,48% | |
| Cao su khối | 71,1 baht/kg | +0,97% |
Nhận xét:
- Sàn TOCOM (Nhật Bản) giảm mạnh ở các kỳ hạn tháng 4 – 7/2026, chỉ hợp đồng giao ngay tháng 3/2026 giữ ổn định.
- Sàn SHFE (Thượng Hải, Trung Quốc) toàn bộ các hợp đồng tự nhiên giảm từ 0,67% đến 1,30%.
- Sàn SGX (Singapore) giá TSR20 kỳ hạn từ tháng 4 đến tháng 8/2026 giảm từ 0,56% đến 0,77%.
- Thái Lan giữ ổn định giá kỳ hạn, nhưng giá Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín RSS3 và cao su khối tăng nhẹ nhờ yếu tố mùa vụ.
Giá cao su hôm nay 19/3/2026 ghi nhận sự ổn định tại 10Lc88 Giải Trí Thể Thao trong nước, trong khi thế giới đồng loạt giảm mạnh trên các sàn giao dịch lớn do tác động của giá dầu, xung đột địa chính trị và áp lực bán. Nhà đầu tư và 10Lc88 Casino & Thể Thao Link Mới cần theo dõi sát các biến động về nguồn cung, tỷ giá, chính sách thương mại và nhu cầu công nghiệp để có kế hoạch ứng phó phù hợp. Dự báo giá cao su trong thời gian tới sẽ tiếp tục chịu áp lực giảm hoặc đi ngang, nhưng nếu các yếu tố hỗ trợ phục hồi, 10Lc88 Giải Trí Thể Thao sẽ có tiềm năng tăng trưởng trong trung và dài hạn.
Link nội dung: https://lc88game.com/gia-cao-su-hom-nay-1932026-thi-truong-the-gioi-lao-doc-trong-nuoc-giu-on-dinh-a45736.html