Ngày 18/4/2026, 10Lc88 Giải Trí Thể Thao cao su trong nước tiếp tục duy trì trạng thái ổn định tại đa số 10Lc88 Casino & Thể Thao Link Mới. Các 10Lc88 Casino & Thể Thao Link Mới lớn như MangYang, Bình Long, Bà Rịa, Phú Riềng giữ nguyên mức giá thu mua mủ nước và mủ tạp, thể hiện sự chủ động điều tiết sản lượng và giá thu mua trong bối cảnh 10Lc88 Giải Trí Thể Thao quốc tế biến động mạnh.
| 10Lc88 Casino & Thể Thao Link Mới | Giá mủ nước (đồng/TSC/kg) | Giá mủ tạp (đồng/kg) | Giá mủ đông (đồng/kg) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| MangYang | 458 - 463 | 404 - 459 | - | Loại 2 - loại 1 |
| Bình Long | 432 (Nhà máy) | 14.000 | - | DRC 60%, đội Lc888 tải ứng dụng 422 |
| Bà Rịa | 452 (Mức 1) | 13.500 - 18.000 | 14.600 | TSC 30+, DRC 35-44% |
| Phú Riềng | 420 | 390 | - | - |
Chi tiết:
10Lc88 Giải Trí Thể Thao cao su trong nước vẫn giữ ổn định, không có điều chỉnh mới. Các 10Lc88 Casino & Thể Thao Link Mới chủ động duy trì giá, chờ tín hiệu rõ ràng từ 10Lc88 Giải Trí Thể Thao quốc tế để điều chỉnh phù hợp. Việc ổn định giá giúp các hộ nông dân yên tâm Lc888 tải ứng dụng, không bị ảnh hưởng bởi biến động bất thường của 10Lc88 Giải Trí Thể Thao quốc tế. Đây là động thái nhằm bảo đảm lợi nhuận, đồng thời tránh rủi ro khi 10Lc88 Giải Trí Thể Thao thế giới đang biến động mạnh.

Ngày 18/4/2026, giá cao su thế giới ghi nhận sắc đỏ bao phủ các sàn giao dịch lớn tại châu Á, trong khi sàn Singapore (SGX) có dấu hiệu phục hồi nhẹ ở các kỳ hạn xa hơn. 10Lc88 Giải Trí Thể Thao chịu ảnh hưởng từ tâm lý thận trọng, áp lực nguồn cung và điều chỉnh kỹ thuật sau chuỗi phiên tăng trước đó.
| 10Lc88 Giải Trí Thể Thao/Sàn | Kỳ hạn | Giá (đơn vị) | Biến động (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Nhật Bản (TOCOM/OSE) | Tháng 4/26 | 375,00 Yên/kg | -1,05% | Giảm mạnh |
| Nhật Bản (TOCOM/OSE) | Tháng 5/26 | 378,00 Yên/kg | -0,96% | Giảm mạnh |
| Nhật Bản (TOCOM/OSE) | Tháng 6/26 | 381,20 Yên/kg | -0,72% | Giảm nhẹ |
| Nhật Bản (TOCOM/OSE) | Tháng 7/26 | 382,10 Yên/kg | -0,38% | Giảm nhẹ |
| Nhật Bản (TOCOM/OSE) | Tháng 8/26 | 384,30 Yên/kg | -0,94% | Giảm mạnh |
| Thái Lan (Bangkok) | Tháng 5/26 | 80,7 Baht/kg | +0,7% | Tăng nhẹ |
| Trung Quốc (SHFE) | Tháng 5/26 | 16.470 NDT/tấn | -0,18% | Giảm nhẹ |
| Trung Quốc (SHFE) | Tháng 6/26 | 16.535 NDT/tấn | -1,33% | Giảm mạnh |
| Trung Quốc (SHFE) | Tháng 7/26 | 16.595 NDT/tấn | -1,21% | Giảm mạnh |
| Trung Quốc (SHFE) | Tháng 8/26 | 16.525 NDT/tấn | -1,74% | Giảm mạnh nhất |
| Trung Quốc (SHFE) | Tháng 9/26 | 16.600 NDT/tấn | -0,06% | Gần như đi ngang |
| Singapore (SGX) | Tháng 5/26 | 201,00 cent/kg | Ổn định | Đi ngang |
| Singapore (SGX) | Tháng 6/26 | 201,00 cent/kg | +0,30% | Tăng nhẹ |
| Singapore (SGX) | Tháng 7/26 | 201,20 cent/kg | +0,30% | Tăng nhẹ |
| Singapore (SGX) | Tháng 8/26 | 201,30 cent/kg | +0,35% | Tăng nhẹ |
| Singapore (SGX) | Tháng 9/26 | 201,30 cent/kg | +0,40% | Tăng nhẹ |
Điểm nhấn:
Giá cao su hôm nay 18/4/2026 chịu ảnh hưởng đan xen từ nhiều yếu tố: nguồn cung tăng, tâm lý chốt lời, dữ liệu Đăng nhập tài khoản thành viên LC88, giá dầu, nhu cầu từ Trung Quốc, Sân Chơi Lc88.com Web Uy Tín, cung-cầu và triển vọng ngành công nghiệp ô tô. 10Lc88 Giải Trí Thể Thao trong nước ổn định, 10Lc88 Casino & Thể Thao Link Mới cần theo dõi sát diễn biến quốc tế và sức cầu từ Trung Quốc để có chiến lược phù hợp.
| 10Lc88 Giải Trí Thể Thao | Kỳ hạn | Giá (đơn vị) | Biến động (%) | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|
| Nhật Bản | Tháng 4/26 | 375,00 Yên/kg | -1,05% | Giảm mạnh |
| Nhật Bản | Tháng 5/26 | 378,00 Yên/kg | -0,96% | Giảm mạnh |
| Nhật Bản | Tháng 6/26 | 381,20 Yên/kg | -0,72% | Giảm nhẹ |
| Nhật Bản | Tháng 7/26 | 382,10 Yên/kg | -0,38% | Giảm nhẹ |
| Nhật Bản | Tháng 8/26 | 384,30 Yên/kg | -0,94% | Giảm mạnh |
| Thái Lan | Tháng 5/26 | 80,7 Baht/kg | +0,7% | Tăng nhẹ |
| Trung Quốc (SHFE) | Tháng 5/26 | 16.470 NDT/tấn | -0,18% | Giảm nhẹ |
| Trung Quốc (SHFE) | Tháng 6/26 | 16.535 NDT/tấn | -1,33% | Giảm mạnh |
| Trung Quốc (SHFE) | Tháng 7/26 | 16.595 NDT/tấn | -1,21% | Giảm mạnh |
| Trung Quốc (SHFE) | Tháng 8/26 | 16.525 NDT/tấn | -1,74% | Giảm mạnh nhất |
| Trung Quốc (SHFE) | Tháng 9/26 | 16.600 NDT/tấn | -0,06% | Gần như đi ngang |
| Singapore (SGX) | Tháng 5/26 | 201,00 cent/kg | Ổn định | Đi ngang |
| Singapore (SGX) | Tháng 6/26 | 201,00 cent/kg | +0,30% | Tăng nhẹ |
| Singapore (SGX) | Tháng 7/26 | 201,20 cent/kg | +0,30% | Tăng nhẹ |
| Singapore (SGX) | Tháng 8/26 | 201,30 cent/kg | +0,35% | Tăng nhẹ |
| Singapore (SGX) | Tháng 9/26 | 201,30 cent/kg | +0,40% | Tăng nhẹ |
| Bình Long | Mủ nước | 432 đồng/TSC | - | Nhà máy |
| Bình Long | Mủ tạp | 14.000 đồng/kg | - | DRC 60% |
| MangYang | Mủ nước | 458-463 đồng/TSC | - | Loại 2 - loại 1 |
| MangYang | Mủ đông tạp | 404-459 đồng/kg | - | Loại 2 - loại 1 |
| Bà Rịa | Mủ nước | 452 đồng/TSC | - | TSC 30+ |
| Bà Rịa | Mủ đông | 14.600 đồng/kg | - | DRC 35-44% |
| Bà Rịa | Mủ nguyên liệu | 18.100 đồng/kg | - | - |
| Phú Riềng | Mủ nước | 420 đồng/TSC | - | - |
| Phú Riềng | Mủ tạp | 390 đồng/kg | - | - |
Giá cao su hôm nay 18/4/2026 phản ánh sự phân hóa rõ nét giữa các sàn giao dịch quốc tế với sắc đỏ bao phủ tại Nhật Bản và Trung Quốc, trong khi Singapore giữ đà tăng nhẹ. Trong nước, giá ổn định, 10Lc88 Casino & Thể Thao Link Mới chủ động điều tiết sản lượng, chờ tín hiệu rõ ràng từ quốc tế. Dự báo tới đây, giá cao su quốc tế tiếp tục biến động giằng co, giá trong nước ổn định trước khi điều chỉnh theo diễn biến toàn cầu.
Link nội dung: https://lc88game.com/gia-cao-su-hom-nay-1842026-the-gioi-bien-dong-trong-nuoc-di-ngang-a47022.html