Đề thi và đáp án môn GDKTPL tốt nghiệp THPT 2026 sẽ được cập nhật ngay sau khi thí sinh hoàn thành bài thi chiều 11/6. Thí sinh và phụ huynh có thể xem đề chính thức, gợi ý đáp án và nhận định từ giáo viên.
Chi tiết đề thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2026 môn GDKTPL học như sau:




Lưu ý: Đáp án khoanh trong đề thi là của học sinh, có thể không chính xác.
...Đáp án được Ban chuyên môn Tuyensinh247 giải
Chi tiết đáp án đề thi, đáp án gợi ý môn GDKTPL tất cả các mã đề:
Các mã đề: 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043, 1044, 1045, 1046, 1047, 1048
Mã đề 1001
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | B | A | D | B | D | A | C | A | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | B | A | B | B | D | C | A | D | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| C | B | D | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDDS | DDSS | SDSD | SDSS |
" "
Mã đề 1002
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | B | D | A | B | D | B | C | C | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | B | D | A | A | A | A | B | C | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | A | C | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DSDD | SSSD | SSDS | SDSS |
" "
Mã đề 1003
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | B | C | A | C | D | B | A | C | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | C | A | C | D | C | B | B | B | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| C | D | B | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDS | DDSS | DSDS | SDDS |
" "
Mã đề 1004
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | C | D | C | B | C | B | D | B | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | A | A | B | A | D | B | C | B | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | B | D | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSSD | SSDS | SSDS | SDDD |
" "
Mã đề 1005
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | B | D | A | D | A | A | B | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | D | D | A | A | C | A | D | C | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | B | D | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDDS | DSSS | DSDS | DDSS |
" "
Mã đề 1006
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
" "
Mã đề 1007
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | D | B | D | A | B | C | A | A | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | C | A | A | D | C | B | C | D | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | C | D | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDD | DSSD | DDSS | DSSS |
" "
Mã đề 1008
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | A | A | B | A | B | B | D | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | A | A | D | C | C | B | C | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | A | B | B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DSDD | SSDS | SDSS | SDSS |
" "
Mã đề 1009
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | A | A | B | B | D | C | B | D | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | A | D | A | B | A | D | A | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | D | D | B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDS | DDSS | SDDS | SDDS |
" "
Mã đề 1010
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | D | D | D | B | B | A | D | B | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | C | B | B | B | A | C | C | A | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | A | A | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DSDD | SDSS | DSSS | SSSD |
" "
Mã đề 1011
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | A | C | D | D | B | B | B | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | D | C | A | C | C | D | D | A | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | A | D | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DDSS | SSDS | DSSD | SDDS |
" "
Mã đề 1012
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | A | A | A | B | C | D | D | D | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | C | D | A | B | D | C | C | B | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | B | A | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDS | SDSS | SDDD | SDSS |
" "
Mã đề 1013
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | A | C | A | C | D | D | A | B | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | A | A | A | C | C | B | D | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | D | D | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DSDS | DDSS | SDSD | DSSS |
" "
Mã đề 1014
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | C | D | C | D | D | B | D | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | C | D | C | B | A | B | D | C | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | A | B | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DDDS | SSDS | SSDS | SSDS |
" "
Mã đề 1015
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | C | B | C | A | D | A | A | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | C | C | B | D | A | B | B | C | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | D | B | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DSSS | DDSS | SDSS | SDSD |
" "
Mã đề 1016
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | B | A | C | D | C | B | C | A | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | C | C | D | A | B | C | C | B | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| C | D | C | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDS | SDSS | SSSD | DDSD |
" "
Mã đề 1017
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | C | B | A | A | B | C | C | A | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | D | A | A | B | A | D | A | A | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | B | C | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DSDS | DDSS | SDSS | SDSD |
" "
Mã đề 1018
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | D | A | D | A | A | D | A | C | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | B | A | D | A | B | A | B | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | D | C | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDSS | SSSD | SDSS | DSDD |
" "
Mã đề 1019
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | A | C | B | A | D | A | A | C | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | A | D | C | D | A | C | D | C | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | B | B | B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDDS | DDSS | DDSS | DSSS |
" "
Mã đề 1020
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | C | B | A | B | B | A | D | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | D | D | A | B | A | B | C | B | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | A | B | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DDDS | SSDS | SSDS | SDSS |
" "
Mã đề 1021
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | A | A | C | B | C | B | B | D | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | A | C | D | A | D | B | D | C | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | A | D | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDD | DSSS | SDDS | DSDS |
" "
Mã đề 1022
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | A | B | B | A | B | B | A | A | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | A | A | C | D | A | D | B | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | A | C | B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDS | DSDD | DSSS | SDSS |
" "
Mã đề 1023
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | B | B | B | C | C | B | A | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | B | B | C | D | C | A | D | C | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | D | D | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDDS | DDSS | SDSS | DDSS |
" "
Mã đề 1024
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | A | D | D | B | A | C | C | D | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | A | A | B | B | C | C | D | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | D | B | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DDSD | SSDS | DSSS | SDSS |
" "
Mã đề 1025
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | B | B | C | B | D | D | B | B | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | A | D | A | A | C | C | C | B | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | D | B | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDD | DSSS | SDSD | SDDS |
" "
Mã đề 1026
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | B | B | A | C | B | A | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | C | B | D | B | D | C | B | A | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | D | D | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDS | DSDD | SDSS | DSSS |
" "
Mã đề 1027
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | C | A | C | D | B | C | C | B | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | D | A | C | A | C | A | B | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| C | A | D | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DDSS | SSSD | DSSS | DSDS |
" "
Mã đề 1028
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | D | D | D | B | A | B | A | D | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | C | D | A | B | B | A | A | D | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | C | D | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DSSS | SSDS | DDSD | DSSS |
" "
Mã đề 1029
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | C | B | A | C | B | B | C | A | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | B | D | A | D | C | B | A | D | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| C | D | D | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DSDS | DSSD | SDDS | DSSS |
" "
Mã đề 1030
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | A | B | B | B | D | B | B | C | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | A | A | B | B | D | C | C | C | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | A | A | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSSD | DSSS | SDDD | SDSS |
" "
Mã đề 1031
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | D | C | B | C | C | B | C | B | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | B | C | A | B | C | B | D | D | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | A | C | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DSDS | SDDS | SDSS | SDSD |
" "
Mã đề 1032
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | A | A | C | A | D | C | C | B | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | C | A | D | A | C | C | D | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| C | A | B | B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDS | SSDS | DDDS | DSSS |
" "
Mã đề 1033
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | D | C | B | C | D | B | A | A | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | B | C | C | C | A | C | A | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | D | B | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDSS | SDSD | DDSS | SDDS |
" "
Mã đề 1034
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | A | B | D | A | B | C | C | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | D | C | B | B | A | D | B | A | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | A | A | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDSS | SSDS | SDSS | DSDD |
" "
Mã đề 1035
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | A | A | D | B | C | B | B | C | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | C | D | B | B | D | D | C | C | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | A | C | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDSS | DDSS | DSSD | DSDS |
" "
Mã đề 1036
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | B | C | A | C | C | D | A | D | D |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | C | B | A | D | D | B | B | D | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | D | D | B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDDD | SSSD | SSDS | SSSD |
" "
Mã đề 1037
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | D | B | B | C | D | D | D | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | A | C | D | B | C | A | A | A | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | B | C | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDDS | DSSD | DSSS | SDSD |
" "
Mã đề 1038
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | D | C | D | A | B | A | C | A | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | D | A | C | B | D | B | D | C | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| D | C | A | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DSDD | SSDS | SSSD | SSDS |
" "
Mã đề 1039
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | D | B | B | D | A | D | C | B | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | A | C | B | B | A | C | A | D | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | D | C | B |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDSD | SSSD | SDDS | DDSS |
" "
Mã đề 1040
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | D | D | A | C | B | A | C | D | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| C | C | B | C | D | A | A | C | A | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | C | A | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSSD | DSSS | DSDD | SSDS |
" "
Mã đề 1041
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | B | D | C | C | C | B | C | C | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | C | B | D | A | B | B | B | D | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| C | D | B | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DDSS | DSDS | DSSD | DSSS |
" "
Mã đề 1042
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | D | C | A | D | D | A | C | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | B | C | D | B | B | C | B | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| C | D | B | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDS | SSSD | SDDD | DSSS |
" "
Mã đề 1043
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | B | D | B | B | B | D | C | B | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | A | A | B | C | B | C | C | B | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| C | B | C | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDD | SSSD | SDDS | DDSS |
" "
Mã đề 1044
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| B | A | D | D | A | B | D | C | C | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | C | A | B | A | A | C | C | B | A |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | D | A | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SSDS | SSDS | DDSD | SSDS |
" "
Mã đề 1045
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | D | D | C | B | C | B | C | A | A |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| B | C | D | B | A | B | B | C | D | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| C | C | A | C |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| DDSS | SDDS | SSDS | SDSS |
" "
Mã đề 1046
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| D | A | A | D | C | C | A | A | A | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | C | A | C | B | C | A | D | A | D |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | C | D | A |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDSS | DSDD | SSDS | SDSS |
" "
Mã đề 1047
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| C | B | D | D | B | D | A | A | D | C |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| A | B | A | B | D | A | B | D | D | B |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| B | C | C | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDSD | SDSS | SDDS | SSDD |
" "
Mã đề 1048
Phần I: Trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| A | A | C | B | B | D | B | A | B | B |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| D | D | C | B | C | A | D | D | B | C |
| 21 | 22 | 23 | 24 | ||||||
| A | B | A | D |
Phần II: Trắc nghiệm đúng sai
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| SDSS | DSDD | SDSS | SDSS |
"
-----------------
Sáng nay (12/6), thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 làm bài thi 2 môn tự chọn.
Năm 2026, theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT sẽ thi 2 môn bắt buộc Toán, Ngữ văn và 2 môn tự chọn trong số các môn sau: Vật lí, Hóa học, Sinh học, Lịch sử, Địa lí, Giáo dục Đăng nhập tài khoản thành viên LC88 và Trang Chủ LC88.COM Link Mới 2026 Đăng Ký LC 88, Tin học, Công nghệ Công nghiệp, Công nghệ LC88 là nơi thu hút hàng triệu người chơi tại Việt Nam 2026, Ngoại ngữ.
Mỗi môn tự chọn có thời gian làm bài 50 phút, hình thức trắc nghiệm.
Môn Giáo dục Đăng nhập tài khoản thành viên LC88 và Trang Chủ LC88.COM Link Mới 2026 Đăng Ký LC 88 là một trong những môn tự chọn thuộc nhóm Khoa học Lc88 game Tham Gia Ngay trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Đây cũng là năm đầu tiên toàn bộ thí sinh dự thi đều học theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018.
Năm nay có tất cả gần 285.000 thí sinh đăng ký dự thi môn Giáo dục Đăng nhập tài khoản thành viên LC88 và Trang Chủ LC88.COM Link Mới 2026 Đăng Ký LC 88. Vì vậy đáp án full 24 mã đề thi môn Giáo dục Đăng nhập tài khoản thành viên LC88 và Trang Chủ LC88.COM Link Mới 2026 Đăng Ký LC 88 tốt nghiệp THPT năm 2026 nhận được nhiều quan tâm.

Thí sinh đã có bằng tốt nghiệp THPT, bằng tốt nghiệp trung cấp dự thi để lấy kết quả làm cơ sở đăng ký xét tuyển sinh chỉ đăng ký môn thi theo nguyện vọng. Riêng đối với bài thi tự chọn, thí sinh chỉ được chọn tối đa 2 môn thi.
